学術技術奨励賞
対象業績題目・講演題目 | 粒径及び粒子凝集が粉じん雲中の火炎伝ぱ挙動に及ぼす影響 |
---|---|
受賞者 | 一瀬 慶人 |
所属 | 東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻 |
共同研究者・所属 | 茂木 俊夫、土橋 律(東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻) |
受賞年月日 | 2018年(平成30)11月29日 |
研究発表会 | 第51回 |
---|---|
総会 | 第15回 |
通番 | sy-025 |
---|
対象業績題目・講演題目 | 種々の有機化合物を含む系の爆発可能性評価における簡易スクリーニング法 |
---|---|
受賞者 | 山中 洋 |
所属 | 三井化学株式会社 保安技術センター |
共同研究者・所属 | |
受賞年月日 | 2007年(平成19) 5月22日 |
研究発表会 | 第39回 |
---|---|
総会 | 第3回 |
通番 | sy-002 |
---|
対象業績題目・講演題目 | 爆発安全に関する基礎的研究 |
---|---|
受賞者 | 金 佑勁 |
所属 | 広島大学大学院 工学研究科 |
共同研究者・所属 | |
受賞年月日 | 2020年(令和2)5月29日 |
研究発表会 | |
---|---|
総会 | 第16回 |
通番 | sy-027 |
---|
対象業績題目・講演題目 | 熱流体解析シミュレーションの活用と可燃性ガスの最小自然発火温度の滞留時間・体積依存性に着目した火災事故の原因究明 |
---|---|
受賞者 | 安藤 駿 |
所属 | 旭化成株式会社 生産技術本部 守山エンジニアリング部 |
共同研究者・所属 | |
受賞年月日 | 2018年(平成30)5月15日 |
研究発表会 | 第50回 |
---|---|
総会 | 第14回 |
通番 | sy-023 |
---|
対象業績題目・講演題目 | 無限傾斜天井に沿った熱気流の流れ性状 |
---|---|
受賞者 | 安藤 真樹 |
所属 | 横浜国立大学 大学院環境情報学府 |
共同研究者・所属 | 岡 泰資(横浜国立大学 大学院環境情報学府),須川 修身,古屋 賢一(諏訪東京理科大学) |
受賞年月日 | 2009年(平成21) 5月26日 |
研究発表会 | 第41回 |
---|---|
総会 | 第5回 |
通番 | sy-004 |
---|